PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAL | 7 | 22 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | .409 | .536 | .455 | .991 |
2 | FAL | 9 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | .308 | .455 | .346 | .801 |
3 | FAL | 7 | 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | .190 | .370 | .429 | .799 |
4 | FAL | 9 | 31 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 15 | 1 | 0 | .194 | .333 | .387 | .720 |
5 | FAL | 7 | 29 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | .310 | .310 | .345 | .655 |
6 | FAL | 8 | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | .250 | .357 | .292 | .649 |
7 | FAL | 9 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | .161 | .278 | .290 | .568 |
8 | FAL | 8 | 26 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | .154 | .185 | .346 | .531 |
9 | FAL | 6 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | .217 | .250 | .261 | .511 |
