PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAL | 24 | 79 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 24 | 1 | 0 | .253 | .410 | .266 | .676 |
2 | FAL | 23 | 85 | 15 | 18 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 29 | 1 | 0 | .212 | .306 | .353 | .659 |
3 | FAL | 20 | 61 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 18 | 1 | 1 | .230 | .368 | .262 | .630 |
4 | FAL | 23 | 81 | 7 | 18 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 29 | 1 | 0 | .222 | .308 | .309 | .617 |
5 | FAL | 23 | 82 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 26 | 11 | 4 | .220 | .337 | .244 | .581 |
6 | FAL | 22 | 61 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 10 | 1 | .164 | .325 | .180 | .505 |
