PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAL | 5 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .385 | .579 | .385 | .964 |
2 | FAL | 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | .200 | .368 | .467 | .835 |
3 | FAL | 7 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | .208 | .321 | .375 | .696 |
4 | FAL | 7 | 24 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 1 | 0 | .208 | .355 | .333 | .688 |
5 | FAL | 7 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .222 | .440 | .222 | .662 |
6 | FAL | 6 | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | .182 | .217 | .409 | .626 |
7 | FAL | 6 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | .176 | .300 | .235 | .535 |
8 | FAL | 6 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | .217 | .250 | .261 | .511 |
9 | FAL | 5 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
