Standings
2026
Division
| Cape Cod West Division | W | L | TIES | PTS | PCT | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | ≥.500 | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 0 | 44 | .550 | 7-3 | W1 | 168 | 201 | -33 | 17-23 | 10-10 | 12-8 | 6-10 | ||
| 18 | 19 | 3 | 39 | .486 | 2-8 | L7 | 186 | 162 | +24 | 23-17 | 12-7 | 6-12 | 6-14 | ||
| 17 | 21 | 2 | 36 | .447 | 5-5 | L3 | 187 | 234 | -47 | 16-24 | 10-10 | 7-11 | 7-13 | ||
| 13 | 25 | 2 | 28 | .342 | 3-7 | W2 | 170 | 209 | -39 | 16-24 | 7-12 | 6-13 | 6-14 | ||
| 14 | 26 | 0 | 28 | .350 | 4-6 | L2 | 154 | 175 | -21 | 18-22 | 11-9 | 3-17 | 5-16 | ||
Cape Cod East Division | W | L | TIES | PTS | PCT | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | ≥.500 | Next Game |
| 28 | 11 | 1 | 57 | .718 | 4-6 | L1 | 220 | 128 | +92 | 29-11 | 12-7 | 16-4 | 10-8 | ||
| 25 | 12 | 3 | 53 | .676 | 6-4 | L2 | 203 | 163 | +40 | 24-16 | 11-6 | 14-6 | 11-7 | ||
| 21 | 19 | 0 | 42 | .525 | 4-6 | W1 | 181 | 203 | -22 | 18-22 | 12-8 | 9-11 | 8-11 | ||
| 19 | 18 | 3 | 41 | .514 | 7-3 | W2 | 203 | 169 | +34 | 23-17 | 12-7 | 7-11 | 9-8 | ||
| 16 | 24 | 0 | 32 | .400 | 7-3 | W4 | 179 | 207 | -28 | 17-23 | 10-10 | 6-14 | 10-14 |
Last updated: Aug 3rd 10:33 AM ET
Clinch Indicators
- #Second-half winner
- @Clinched playoff
