PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAL | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .625 | .625 | .750 | 1.375 |
2 | FAL | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .556 | .600 | .556 | 1.156 |
3 | FAL | 8 | 25 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | .240 | .387 | .600 | .987 |
4 | FAL | 9 | 30 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | .333 | .459 | .367 | .826 |
5 | FAL | 10 | 35 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 17 | 1 | 0 | .229 | .349 | .429 | .778 |
6 | FAL | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
7 | FAL | 8 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | .294 | .455 | .294 | .749 |
8 | FAL | 9 | 35 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | .286 | .342 | .314 | .656 |
9 | FAL | 11 | 34 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | .235 | .366 | .265 | .631 |
10 | FAL | 9 | 26 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | .231 | .333 | .269 | .602 |
11 | FAL | 9 | 29 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0 | .172 | .226 | .345 | .571 |
12 | FAL | 6 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | .217 | .250 | .261 | .511 |
13 | FAL | 11 | 39 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | 0 | .128 | .227 | .231 | .458 |
14 | FAL | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .214 | .000 | .214 |
15 | FAL | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
