PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAL | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .556 | .600 | .556 | 1.156 |
2 | FAL | 11 | 40 | 7 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 1 | 0 | .300 | .391 | .550 | .941 |
3 | FAL | 18 | 54 | 8 | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 24 | 0 | 0 | .259 | .388 | .463 | .851 |
4 | FAL | 13 | 44 | 9 | 10 | 5 | 0 | 2 | 6 | 5 | 21 | 1 | 0 | .227 | .346 | .477 | .823 |
5 | FAL | 25 | 100 | 19 | 34 | 5 | 1 | 0 | 16 | 8 | 23 | 1 | 0 | .340 | .393 | .410 | .803 |
6 | FAL | 17 | 58 | 9 | 17 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 15 | 0 | 0 | .293 | .388 | .397 | .785 |
7 | FAL | 9 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | .300 | .440 | .300 | .740 |
8 | FAL | 16 | 49 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 1 | .245 | .387 | .347 | .734 |
9 | FAL | 10 | 28 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | .286 | .394 | .321 | .715 |
10 10 | FAL | 4 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .333 | .375 | .333 | .708 |
11 | FAL | 20 | 80 | 7 | 23 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 14 | 1 | 0 | .288 | .326 | .375 | .701 |
12 | FAL | 35 | 125 | 21 | 32 | 6 | 0 | 0 | 9 | 17 | 35 | 19 | 5 | .256 | .362 | .304 | .666 |
13 | FAL | 24 | 85 | 7 | 20 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 29 | 1 | 0 | .235 | .316 | .318 | .634 |
14 | FAL | 20 | 61 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 18 | 1 | 1 | .230 | .368 | .262 | .630 |
15 | FAL | 33 | 107 | 14 | 24 | 2 | 0 | 0 | 10 | 19 | 34 | 1 | 0 | .224 | .362 | .243 | .605 |
16 | FAL | 20 | 71 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 5 | 2 | .268 | .307 | .296 | .603 |
17 17 | FAL | 25 | 94 | 15 | 18 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | 1 | 0 | .191 | .280 | .319 | .599 |
18 | FAL | 15 | 44 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 16 | 3 | 0 | .205 | .271 | .318 | .589 |
19 | FAL | 8 | 27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | .222 | .313 | .259 | .572 |
20 | FAL | 22 | 61 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 10 | 1 | .164 | .325 | .180 | .505 |
21 | FAL | 13 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | .214 | .281 | .214 | .495 |
22 | FAL | 12 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | .103 | .333 | .103 | .436 |
23 | FAL | 13 | 38 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | .105 | .255 | .132 | .387 |
24 | FAL | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .111 | .158 | .111 | .269 |
25 | FAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
