PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYA | 6 | 21 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | .524 | .630 | .619 | 1.249 |
2 | HYA | 6 | 20 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | .300 | .440 | .700 | 1.140 |
3 | HYA | 7 | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | .154 | .333 | .308 | .641 |
4 | HYA | 7 | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | .259 | .323 | .296 | .619 |
5 | HYA | 6 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | .174 | .269 | .217 | .486 |
6 | HYA | 6 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | .105 | .190 | .158 | .348 |
7 | HYA | 6 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | .130 | .200 | .130 | .330 |
