PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYA | 25 | 84 | 17 | 25 | 3 | 0 | 1 | 12 | 22 | 19 | 12 | 2 | .298 | .450 | .369 | .819 |
2 | HYA | 30 | 108 | 17 | 26 | 6 | 2 | 2 | 8 | 13 | 38 | 4 | 2 | .241 | .328 | .389 | .717 |
3 | HYA | 35 | 116 | 21 | 23 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | 32 | 8 | 3 | .198 | .367 | .345 | .712 |
4 | HYA | 25 | 100 | 12 | 25 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 24 | 14 | 3 | .250 | .327 | .340 | .667 |
5 | HYA | 33 | 109 | 12 | 25 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | 24 | 5 | 2 | .229 | .328 | .312 | .640 |
6 | HYA | 32 | 114 | 12 | 26 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 29 | 7 | 0 | .228 | .285 | .289 | .574 |
