PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COT | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | .333 | .750 | .333 | 1.083 |
2 | COT | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .625 | 1.069 |
3 | COT | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | .667 | 1.067 |
4 4 | COT | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
5 | COT | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
6 | COT | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 |
7 | COT | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .555 |
8 | COT | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .125 | .300 | .250 | .550 |
9 | COT | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 |
10 | COT | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
