PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y-D | 6 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | .294 | .455 | .471 | .926 |
2 | Y-D | 6 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | .350 | .458 | .350 | .808 |
3 | Y-D | 5 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .375 | .412 | .375 | .787 |
4 | Y-D | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | .200 | .368 | .200 | .568 |
5 | Y-D | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | .071 | .188 | .286 | .474 |
6 | Y-D | 6 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | .188 | .263 | .188 | .451 |
