PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y-D | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | .529 | .591 | .765 | 1.356 |
2 | Y-D | 12 | 37 | 7 | 13 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .351 | .442 | .676 | 1.118 |
3 | Y-D | 8 | 21 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | .381 | .500 | .524 | 1.024 |
4 | Y-D | 18 | 65 | 12 | 21 | 3 | 0 | 3 | 17 | 4 | 17 | 0 | 0 | .323 | .366 | .508 | .874 |
5 | Y-D | 18 | 44 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 3 | 1 | .273 | .411 | .386 | .797 |
6 | Y-D | 14 | 45 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | .244 | .358 | .422 | .780 |
7 | Y-D | 15 | 43 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 12 | 5 | 0 | .209 | .404 | .349 | .753 |
8 | Y-D | 17 | 46 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | .304 | .360 | .348 | .708 |
9 | Y-D | 7 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | .154 | .313 | .385 | .698 |
10 | Y-D | 9 | 31 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | .226 | .333 | .355 | .688 |
11 11 | Y-D | 12 | 34 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | .235 | .372 | .265 | .637 |
12 | Y-D | 10 | 33 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 | 2 | 0 | .182 | .325 | .303 | .628 |
13 | Y-D | 13 | 44 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | 5 | 1 | .250 | .327 | .295 | .622 |
14 | Y-D | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | .286 | .333 | .619 |
15 15 | Y-D | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
16 | Y-D | 18 | 49 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | .163 | .328 | .204 | .532 |
16 | Y-D | 15 | 38 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | .184 | .295 | .237 | .532 |
18 | Y-D | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
19 19 | Y-D | 6 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | .067 | .176 | .267 | .443 |
20 | Y-D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
20 | Y-D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
