PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOU | 5 | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .412 | .474 | .647 | 1.121 |
2 | BOU | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .400 | .625 | .400 | 1.025 |
3 | BOU | 5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | .176 | .333 | .529 | .862 |
4 | BOU | 4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .214 | .267 | .357 | .624 |
5 | BOU | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | .214 | .313 | .286 | .599 |
6 | BOU | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .167 | .333 | .250 | .583 |
7 | BOU | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | .100 | .333 | .200 | .533 |
