PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOU | 29 | 97 | 17 | 35 | 7 | 0 | 4 | 19 | 13 | 15 | 3 | 3 | .361 | .448 | .557 | 1.005 |
2 | BOU | 31 | 114 | 25 | 41 | 6 | 3 | 0 | 15 | 16 | 18 | 13 | 3 | .360 | .451 | .465 | .916 |
3 | BOU | 38 | 124 | 21 | 32 | 2 | 4 | 3 | 13 | 19 | 34 | 5 | 3 | .258 | .376 | .411 | .787 |
4 | BOU | 34 | 113 | 19 | 26 | 10 | 0 | 0 | 23 | 21 | 32 | 2 | 0 | .230 | .396 | .319 | .715 |
5 | BOU | 37 | 134 | 19 | 33 | 3 | 1 | 0 | 17 | 15 | 25 | 19 | 3 | .246 | .321 | .284 | .605 |
