PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOU | 14 | 48 | 10 | 18 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | .375 | .474 | .583 | 1.057 |
2 | BOU | 12 | 41 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | .366 | .458 | .537 | .995 |
3 | BOU | 12 | 38 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | .263 | .391 | .368 | .759 |
4 | BOU | 12 | 40 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 1 | 0 | .225 | .377 | .350 | .727 |
5 | BOU | 11 | 35 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | .229 | .413 | .257 | .670 |
6 | BOU | 12 | 37 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | .216 | .318 | .324 | .642 |
7 | BOU | 10 | 35 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | .229 | .289 | .286 | .575 |
8 | BOU | 12 | 40 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 5 | 0 | .175 | .261 | .175 | .436 |
9 | BOU | 12 | 44 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 6 | 0 | .159 | .240 | .182 | .422 |
