PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORL | 7 | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .261 | .433 | .696 | 1.129 |
2 | ORL | 7 | 28 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .321 | .367 | .357 | .724 |
3 | ORL | 7 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | .250 | .333 | .250 | .583 |
3 | ORL | 7 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | .200 | .333 | .250 | .583 |
5 | ORL | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .154 | .421 | .154 | .575 |
6 | ORL | 6 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | .227 | .333 | .227 | .560 |
7 | ORL | 7 | 22 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | .182 | .217 | .273 | .490 |
