Standings
2025
Division
Cape Cod East Division | W | L | TIES | PTS | PCT | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 46 | .579 | 7-3 | L1 | 181 | 176 | +5 | 19-19 | 10-10 | 12-6 | 13-10 | |
21 | 16 | 3 | 45 | .568 | 6-4 | L1 | 186 | 145 | +41 | 23-14 | 10-8 | 11-8 | 13-9 | |
22 | 17 | 1 | 45 | .564 | 6-4 | W1 | 187 | 176 | +11 | 21-18 | 12-8 | 10-9 | 11-11 | |
19 | 18 | 3 | 41 | .514 | 4-6 | L3 | 173 | 177 | -4 | 18-19 | 9-8 | 10-10 | 8-13 | |
17 | 20 | 3 | 37 | .459 | 4-6 | W2 | 179 | 198 | -19 | 17-20 | 7-11 | 10-9 | 13-14 | |
Cape Cod West Division | W | L | TIES | PTS | PCT | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
20 | 18 | 2 | 42 | .526 | 7-3 | W3 | 193 | 202 | -9 | 18-20 | 12-8 | 8-10 | 9-10 | |
20 | 20 | 0 | 40 | .500 | 4-6 | W1 | 195 | 180 | +15 | 21-19 | 8-12 | 12-8 | 10-11 | |
17 | 20 | 3 | 37 | .459 | 5-4 | W1 | 185 | 159 | +26 | 21-16 | 9-9 | 8-11 | 10-15 | |
15 | 21 | 4 | 34 | .417 | 3-6 | L3 | 172 | 201 | -29 | 15-21 | 7-11 | 8-10 | 8-16 | |
16 | 23 | 1 | 33 | .410 | 3-7 | L1 | 182 | 219 | -37 | 16-23 | 9-11 | 7-12 | 10-15 |
Last updated: Aug 6th 3:52 PM ET
Clinch Indicators
- #Second-half winner
- @Clinched playoff