PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAR | 5 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | .316 | .435 | .632 | 1.067 |
2 | HAR | 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | .385 | .556 | .462 | 1.018 |
3 | HAR | 5 | 21 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | .333 | .400 | .429 | .829 |
4 | HAR | 4 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | .313 | .353 | .375 | .728 |
5 | HAR | 5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | .267 | .313 | .333 | .646 |
6 | HAR | 5 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | .158 | .273 | .316 | .589 |
7 | HAR | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | .143 | .333 | .214 | .547 |
8 | HAR | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | .083 | .421 | .083 | .504 |
9 | HAR | 4 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .188 | .278 | .188 | .466 |
