PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAR | 37 | 134 | 27 | 42 | 9 | 1 | 6 | 21 | 17 | 31 | 10 | 4 | .313 | .405 | .530 | .935 |
2 | HAR | 33 | 110 | 24 | 29 | 7 | 0 | 3 | 14 | 22 | 25 | 17 | 7 | .264 | .400 | .409 | .809 |
3 | HAR | 30 | 105 | 16 | 25 | 8 | 0 | 2 | 15 | 13 | 20 | 9 | 3 | .238 | .344 | .371 | .715 |
4 | HAR | 33 | 92 | 18 | 17 | 5 | 0 | 2 | 4 | 21 | 29 | 11 | 2 | .185 | .336 | .304 | .640 |
5 | HAR | 35 | 118 | 11 | 23 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 33 | 17 | 2 | .195 | .307 | .271 | .578 |
