PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAR | 22 | 79 | 20 | 24 | 6 | 0 | 3 | 14 | 19 | 16 | 14 | 6 | .304 | .444 | .494 | .938 |
2 | HAR | 26 | 100 | 21 | 30 | 6 | 1 | 5 | 15 | 12 | 24 | 9 | 2 | .300 | .397 | .530 | .927 |
3 | HAR | 19 | 73 | 12 | 19 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 15 | 8 | 3 | .260 | .365 | .425 | .790 |
4 | HAR | 18 | 66 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | 2 | 3 | .273 | .360 | .348 | .708 |
5 | HAR | 24 | 86 | 10 | 19 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 22 | 13 | 1 | .221 | .343 | .302 | .645 |
