PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAR | 23 | 85 | 20 | 27 | 6 | 1 | 4 | 12 | 12 | 18 | 9 | 2 | .318 | .426 | .553 | .979 |
2 | HAR | 20 | 72 | 18 | 22 | 6 | 0 | 3 | 12 | 17 | 15 | 13 | 5 | .306 | .438 | .514 | .952 |
3 | HAR | 16 | 62 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | 7 | 3 | .226 | .324 | .339 | .663 |
4 | HAR | 22 | 78 | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 21 | 13 | 0 | .205 | .340 | .295 | .635 |
5 | HAR | 16 | 57 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 16 | 2 | 0 | .228 | .333 | .263 | .596 |
6 | HAR | 17 | 56 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | 8 | 1 | .143 | .300 | .179 | .479 |
