PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.43 | .000 |
1 | WAR | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.86 | .045 |
1 | WAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .000 |
4 | WAR | 0 | 2 | 1.06 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 27 | 1.00 | .155 |
5 | WAR | 2 | 1 | 1.72 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 19 | 0.96 | .137 |
6 | WAR | 3 | 0 | 2.27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31.2 | 23 | 11 | 8 | 2 | 2 | 14 | 27 | 1.17 | .205 |
7 | WAR | 0 | 1 | 2.57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0.86 | .176 |
8 | WAR | 0 | 1 | 2.79 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 17 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 18 | 1.14 | .236 |
9 | WAR | 1 | 1 | 2.89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0.96 | .147 |
10 | WAR | 0 | 0 | 3.12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1.27 | .233 |
11 | WAR | 0 | 0 | 3.24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.96 | .233 |
12 | WAR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | .250 |
13 | WAR | 0 | 1 | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.80 | .125 |
14 | WAR | 1 | 1 | 3.65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12.1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1.46 | .256 |
15 | WAR | 0 | 1 | 3.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1.36 | .208 |
16 | WAR | 0 | 2 | 3.79 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17 | 14 | 8 | 0 | 4 | 18 | 20 | 1.84 | .246 |
17 | WAR | 2 | 1 | 3.95 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1.32 | .255 |
18 | WAR | 0 | 2 | 4.30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.2 | 12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 17 | 1.50 | .226 |
19 | WAR | 1 | 0 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | .231 |
20 | WAR | 3 | 1 | 4.63 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 25 | 12 | 12 | 4 | 3 | 10 | 36 | 1.50 | .275 |
21 | WAR | 0 | 4 | 4.70 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 16 | 13 | 12 | 0 | 4 | 22 | 18 | 1.65 | .203 |
22 | WAR | 0 | 0 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.55 | .083 |
23 | WAR | 0 | 2 | 5.31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 26 | 19 | 12 | 1 | 2 | 9 | 25 | 1.72 | .310 |
24 | WAR | 0 | 0 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.20 | .333 |
25 | WAR | 0 | 2 | 5.60 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 16 | 15 | 11 | 0 | 7 | 15 | 25 | 1.75 | .232 |
